14.07.2025 | No Tip | | |
13.07.2025 | AIK - Degerfors | 1 AH -1.0;-1.5 2.60 odd | WIN |
| Bucheon FC 1995 - Gimpo | Under 1.5 goals 3.00 odd | LOSS |
| Incheon - Asan | Under 1.5 goals 3.00 odd | LOSS |
| Ansan Greeners - Seoul | 2 2.05 odd | LOSS |
| Combo | 47,97 odd | LOSS |
12.07.2025 | FCSB - FC Hermannstadt | 1 AH -1.5 2.25 odd | LOSS |
| Bonnyrigg Rose - Alloa | Over 3.5 goals 2.50 odd | LOSS |
| Elgin City - Raith | Over 3.5 goals 3.00 odd | WIN |
| Hearts - Dunfermline | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 38.81 odd | LOSS |
11.07.2025 | Riteriai - Siauliai | 2 AH -1.0 2.45 odd | WIN |
| Arges - FC Rapid Bucuresti | 2 AH -1.0 2.85 odd | WIN |
| Edinburgh City - Partick Thistle | 2 AH -1.0 1.95 odd | WIN |
| Waterford - Cork City | X 3.40 odd | LOSS |
| Combo | 46,29 odd | LOSS |
10.07.2025 | Paks - CFR Cluj | 2 AH -1.0 2.50 odd | LOSS |
| Trnava - Hacken | 2 AH -1.0 2.60 odd | draw |
| Levski Sofia - H. Beer Sheva | Over 2.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| Sheriff Tiraspol - Prishtina | 1 AH -1.5;-2.0 2.65 odd | WIN |
| Combo | 37,03 odd | LOSS |
09.07.2025 | PSG - Real Madrid | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Ekenas - Salpa | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Zalgiris - Hamrun | 1 AH -1.5 2.80 odd | WIN |
| England W - Netherlands W | 1 AH -1.0 2.65 odd | WIN |
| Combo | 39,18 odd | WIN |
08.07.2025 | Kups - Milsami | 1 AH -2.0 2.45 odd | LOSS |
| Fluminense - Chelsea | 2 AH -1.5 2.70 odd | WIN |
| Poland W - Sweden W | Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| O. Ljubljana - Kairat Almaty | 1 2.05 odd | LOSS |
| Combo | 32.54 odd | LOSS |
07.07.2025 | No Tip | | |
06.07.2025 | Norway W - Finland W | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Kumamoto - Iwata | X 1st half 2.20 odd | WIN |
| Mikkeli - EPS | 1 AH -2.0 2.85 odd | LOSS |
| Haka - Inter Turku | 2 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Combo | 35,55 odd | LOSS |
05.07.2025 | SJK - Ilves | Over 3.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| Klubi - Ekenas | 2 2.25 odd | LOSS |
| Akranes - Fram | X 3.80 odd | LOSS |
| Sligo Rovers - Shamrock | 2 AH -1.5 2.25 odd | LOSS |
| Combo | 43.28 odd | LOSS |
04.07.2025 | AC Oulu - KuPS | 2 2.30 odd | LOSS |
| JaPS - SalPa | Over 3.5 goals 2.35 odd | WIN |
| Fylkir - IR Reykjavik | 2 2.40 odd | WIN |
| St. Patricks - Bohemians | X 3.30 odd | WIN |
| Combo | 42,81 odd | LOSS |
02.07.2025 | Atlantis - Tampere | 1 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| Eskilsminne - Olympic | Over 3.5 goals 2.50 odd | LOSS |
| Seoul - Jeonbuk | X 3.10 odd | LOSS |
| Daegu - Gangwon | 1 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 38,75 odd | LOSS |
01.07.2025 | Real Madrid - Juventus | 1 AH -1.0 2.55 odd | draw |
| Brann 2 - Pors | Over 3.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| KuPS - Gnistan | 1 AH -1.5 2.65 odd | WIN |
| Super Nova - Auda | Over 3.5 goals 2.85 odd | LOSS |
| Combo | 34,66 odd | LOSS |
30.06.2025 | Djurgarden - Norrkoping | 1 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Mjallby - Malmo | 2 AH+0 2.20 odd | draw |
| Henan - Shandong | 2 2.40 odd | LOSS |
| Brann - Sandefjord | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Combo | 32.79 odd | LOSS |
29.06.2025 | Haugesund - Kristiansund | 2 AH -0.5;-1.0 2.50 odd | LOSS |
| Varnamo - Elfsborg | 2 AH -0.5;-1.0 2.10 odd | LOSS |
| AIK - Goteborg | 1 AH -0.5;-1.0 2.30 odd | WIN |
| Flamengo - Bayern M | 2 AH -1.0 2.30 odd | WIN |
| Combo | 27.77 odd | LOSS |
28.06.2025 | England U21 - Germany U21 | 1 2.60 odd | LOSS |
| Palmeiras - Botafogo | 1 2.20 odd | LOSS |
| Rosenborg - Viking | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Hammarby - Halmstad | Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| Combo | 31.57 odd | LOSS |
27.06.2025 | Derry - Drogheda | Goal/Goal 2.40 odd | LOSS |
| Akureyri - Valur | 2 2.40 odd | WIN |
| Gnistan - Inter Turku | 2 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Shamrock - Waterford | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 32.66 odd | LOSS |
26.06.2025 | Casablanca - Al Ain | 1 2.40 odd | LOSS |
| Njardvik - Keflavik | 1 2.20 odd | WIN |
| Spain U19 - Netherlands U19 | 1 AH -0.5;-1.0 2.40 odd | LOSS |
| Husqvarna - Lunds | 2 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Combo | 34.21 odd | LOSS |
25.06.2025 | Rosenborg - Sarpsborg | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Stabek - Kristiansund | 2 AH -0.5;-1.0 2.50 odd | LOSS |
| Aalesund - Viking | 2 AH -1.5 2.50 odd | LOSS |
| Dortmund - Ulsan | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 32.81 odd | LOSS |
24.06.2025 | Haka - Kups | 2 AH -0.5;-1.0 2.40 odd | LOSS |
| EIF - Jaro | 2 2.40 odd | WIN |
| Los Angeles - Flamengo | 2 AH -1.0 2.40 odd | LOSS |
| Dainava - Banga | Under 1.5 goals 3.00 odd
| LOSS |
| Combo | 41.47 odd | LOSS |
23.06.2025 | Netherlands U19 - Romania U19 | 1 AH -1.5 2.30 odd | WIN |
| Mjondalen - Skeid | 1 2.60 odd | LOSS |
| Sundsvall - Trelleborg | 1 2.50 odd | WIN |
| Cork - Drogheda | 2 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 37.38 odd | LOSS |
22.06.2025 | Keflavik - IR | 2 AH+0 2.80 odd | draw |
| Sandefjord - Haugesund | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Akranes - Stjarnan | 2 AH -0.5;-1.0 2.60 odd | WIN |
| Germany U21 - Italy U21 | 1 AH -0.5;-1.0 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 35.24 odd | LOSS |
21.06.2025 | Ranheim - Lillestrom | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Portugal U21 - Netherlands U21 | 1 2.30 odd | LOSS |
| Raufoss - Hodd | 1 2.50 odd | WIN |
| Aalesund - Odd | 2 AH+0 3.00 odd | LOSS |
| Combo | 37.95 odd | LOSS |
20.06.2025 | Flamengo RJ - Chelsea | 2 2.10 odd | LOSS |
| Shelbourne - Derry City | X 2.80 odd | LOSS |
| Galway - St. Patricks | 1 2.90 odd | WIN |
| Dundalk - Treaty United | 1 AH -1.0 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 42,63 odd | LOSS |
19.06.2025 | Denmark U19 - Romania U19 | 1 1.90 odd | LOSS |
| Afturelding - Fram | 2 AH -1.0 3.00 odd | draw |
| Montenegro U19 - Spain U19 | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Lahti - Klubi 04 | 1 AH -1.5 2.65 odd | LOSS |
| Combo | 31.72 odd | LOSS |
18.06.2025 | Denmark U21 - Finland U21 | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Stjarnan - Keflavik | Over 4.5 goals 3.30 odd | WIN |
| Moss - Hodd | 1 2.05 odd | WIN |
| Lyn - Raufoss | 1 2.05 odd | WIN |
| Combo | 33,28 odd | WIN |
17.06.2025 | River Plate - Urawa Reds | 1 AH -1.5 2.40 odd | WIN |
| Norway U19 - Netherlands U19 | 2 AH -1.0 2.00 odd | WIN |
| Germany U19 - England U19 | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Spain U21 - Italy U21 | 1 AH -1.0 3.00 odd | LOSS |
| Combo | 28,80 odd | LOSS |
15.06.2025 | Jeonnam - Busan | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Hwaseong - Ansan | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Trelleborg - Utsikten | 2 3.00 odd | LOSS |
| Brage - Orgryte | 1 3.00 odd | WIN |
| Combo | 36.00 odd | LOSS |
14.06.2025 | Sligo Rovers - Waterford | 1 2.40 odd | WIN |
| Longford - Cobh | 2 AH -1.0 2.50 odd | LOSS |
| Ryukyu - Yamaga | 1 2.50 odd | LOSS |
| Hodd - Lillestrom | Over 3.5 goals 2.50 odd | WIN |
| Combo | 37,50 odd | LOSS |
13.06.2025 | Gangwon - Jeonbuk | 2 AH -1.0 3.30 odd | WIN |
| Spain U19 - Denmark U19 | 1 1st half 2.20 odd | WIN |
| Treaty United - Bray
| 1 2.55 odd | WIN |
| Shelbourne - Shamrock | Over 2.5 goals 2.50 odd | WIN |
| Combo | 46,28 odd | WIN |
11.06.2025 | Taby - Arlanda | 2 AH -1.5 2.30 odd | LOSS |
| Kyoto - Nara Club | Over 4.5 goals 3.30 odd | LOSS |
| Sagan Tosu - Ehime | 1 2.10 odd | WIN |
| Shimizu - Yamaga | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 35.06 odd | LOSS |
10.06.2025 | Greece - Bulgaria | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
| Netherlands - Malta | Over 4.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Oulu - PK | Over 3.5 goals 2.80 odd | LOSS |
| Luxembourg - Ireland | X 3.05 odd | WIN |
| Combo | 38.43 odd | LOSS |
09.06.2025 | Montenegro - Armenia | X 3.70 odd | WIN |
| Kosovo - Comoros | 1 1st half 2.10 odd | WIN |
| Belgium - Wales | Goal/Goal 2.05 odd | WIN |
| Croatia - Czech | 1 AH -1.0 3.00 odd | WIN |
| Combo | 47,78 odd | WIN |
08.06.2025 | Enppi - National Bank | Goal/Goal 2.20 odd | WIN |
| Santander - Mirandes | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Jazz Pori - Rovaniemi | 1 AH -1.0 2.10 odd | WIN |
| Sotra - Jerv | 1 AH -1.5 3.20 odd | LOSS |
| Combo | 32.52 odd | LOSS |
07.06.2025 | San Marino U21 - Malta U21 | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Albania - Serbia | 2 AH -0.5;-1.0 2.80 odd | LOSS |
| Malta - Lithuania | 1 2.75 odd | LOSS |
| Finland - Netherlands | Over 3.5 goals 2.55 odd | LOSS |
| Combo | 39.27 odd | LOSS |
06.06.2025 | Estonia - Israel | 2 AH -1.5 2.35 odd | WIN |
| Norway - Italy | 1 2.65 odd | WIN |
| Bulgaria - Cyprus | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Kosovo - Armenia | 1 AH -1.5 2.70 odd | WIN |
| Combo | 36,99 odd | WIN |
04.06.2025 | No Tips | | |
01.06.2025 | Gnistan - Ilves | 2 AH -1.0 2.40 odd | WIN |
| Randers FC - Silkeborg | X 3.25 odd | LOSS |
| Oldham - Southend | X 3.20 odd | WIN |
| Malmo - Hacken | 1 1.70 odd | WIN |
| Combo | 42.43 odd | LOSS |
31.05.2025 | Arda - CSKA Sofia | 2 AH -1.0 2.10 odd | LOSS |
| Orgryte - Trelleborg | 1 2.00 odd | WIN |
| Utsikten - Kalmar | 2 AH -1.5 2.80 odd | LOSS |
| Alanyaspor - Sivasspor | 1 AH -1.5 2.95 odd | WIN |
| Combo | 34,69 odd | LOSS |
30.05.2025 | Galatasaray - Basaksehir | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Bohemians - Derry City | 1 2.30 odd | WIN |
| Antalyaspor - Trabzonspor | 2 AH -0.5;-1.0 2.85 odd | WIN |
| Kasimpasa - Goztepe | 2 2.60 odd | WIN |
| Combo | 35,79 odd | WIN |
29.05.2025 | Brommapojkarna - Djurgarden | Under 2.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Malmo - Hacken | 1 AH -1.5 2.30 odd | LOSS |
| Beitar Jerusalem - H. Beer Sheva | 2 1.85 odd | WIN |
| Wisla Plock - Polonia Warszawa | X 3.55 odd | LOSS |
| Combo | 33,98 odd | LOSS |
28.05.2025 | Vyskov - Dukla Prague | 2 AH -0.5;-1.0 2.65 odd | LOSS |
| FK Pardubice - Chrudim | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| Kalju - Paide | 2 3.00 odd | WIN |
| Levadia - Parnu | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Combo | 39,35 odd | LOSS |
27.05.2025 | No Tips | | |
26.05.2025 | AFC Wimbledon - Walsall | 1 2.75 odd | WIN |
| Botev Plovdiv - CSKA Sofia | 2 2.50 odd | WIN |
| LASK - Hartberg | 1 AH -1.5 2.75 odd | WIN |
| Cherno More - Levski Sofia | X 3.40 odd | WIN |
| Combo | 64,28 odd | WIN |
25.05.2025 | Girona - Atl. Madrid | 2 AH -0.5;-1.0 2.65 odd | WIN |
| Ath Bilbao - Barcelona | 2 AH -1.0 2.75 odd | WIN |
| Varberg - Kalmar | X 3.40 odd | WIN |
| Goteborg - Malmo | 1 AH 0.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 49,55 odd | WIN |
24.05.2025 | Willem II - Dordrecht | 1 1.95 odd | WIN |
| Leganes - Valladolid | Over 3.5 goals 2.60 odd | LOSS |
| Alaves - Osasuna | X 3.20 odd | WIN |
| Getafe - Celta Vigo | X 3.90 odd | LOSS |
| Combo | 63,27 odd | LOSS |
23.05.2025 | Galway - Cork City | 1 AH -1.0 2.45 odd | Draw |
| Shelbourne - Sligo Rovers | 1 AH -1.5 2.75 odd | LOSS |
| Como - Inter | 2 AH -1.0;-1.5 2.65 odd | WIN |
| Napoli - Cagliari | Over 3.5 goals 2.35 odd | LOSS |
| Combo | 41,96 odd | LOSS |
22.05.2025 | AZ Alkmaar - Heerenveen | 1 AH -1.5;-2.0 2.15 odd | WIN |
| Ludogorets - CSKA Sofia | Under 1.5 goals 3.00 odd | WIN |
| Athens Kallithea - Lamia | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| Livingston - Ross County | X 3.50 odd | WIN |
| Combo | 49,66 odd | WIN |
21.05.2025 | Forest Green - Southend | 1 AH -0.5;-1.0 3.10 odd | LOSS |
| Petrojet - Ceramica | 2 AH -0.5;-1.0 2.45 odd | LOSS |
| El Hodood - Enppi | X 2.50 odd | LOSS |
| Tottenham - Man United | 2 AH -0.5;-1.0 2.65 odd | LOSS |
| Combo | 50,32 odd | LOSS |
20.05.2025 | Crystal Palace - Wolves | 1 AH -0.5;-1.0 2.85 odd | WIN |
| Asane - Viking | 2 AH -1.5;-2.0 2.35 odd | WIN |
| Kongsvinger - Rosenborg | 2 AH -1.0 2.80 odd | LOSS |
| Bryne - KFUM | 1 2.65 odd | LOSS |
| Combo | 49,69 odd | LOSS |
19.05.2025 | Salernitana - Frosinone | Over 2.5 goals 2.40 odd | draw |
| Widzew Lodz - Puszcza | Over 3.5 goals 2.55 odd | LOSS |
| Chrobry Glogow - Ruch | X 3.40 odd | WIN |
| Rapid Bucuresti - CFR Cluj | 1 2.45 odd | LOSS |
| Combo | 50,98 odd | LOSS |
18.05.2025 | Everton - Southampton | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| West Ham - Nottingham | 2 2.45 odd | WIN |
| Scunthorpe - Chester | X 3.50 odd | WIN |
| Sevilla - Real Madrid | 2 2.15 odd | WIN |
| Combo | 41,72 odd | WIN |
17.05.2025 | Lens - Monaco | 2 2.45 odd | LOSS |
| St Etienne - Toulouse | 2 2.85 odd | WIN |
| Strasbourg - Le Havre
| 1 AH -1.5-2.0 2.75 odd | LOSS |
| Huesca - Elche | X 3.10 odd | LOSS |
| Combo | 59,52 odd | LOSS |
16.05.2025 | Nordsjaelland - Aarhus | 1 AH -1.0 2.55 odd | WIN |
| Koge - B.93 | 1 2.05 odd | WIN |
| El Gaish - Enppi | X 2.70 odd | WIN |
| Gnistan - SJK | X 3.50 odd | WIN |
| Combo | 49.40 odd | WIN |
15.05.2025 | Esbjerg - Hvidovre | 1 2.45 odd | WIN |
| Lok. Plovdiv - Botev Vratsa | 1 AH -1.0;-1.5 2.65 odd | LOSS |
| Septemvri Sofia - Hebar | Over 3.5 goals 2.50 odd | LOSS |
| Krumovgrad - Slavia Sofia | X 3.00 odd | LOSS |
| Combo | 48,69 odd | LOSS |
14.05.2025 | Villarreal - Leganes | Over 3.5 goals 2.35 odd | LOSS |
| Real Madrid - Mallorca | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSS |
| Halmstad - GAIS | 2 AH -1.0 3.10 odd | WIN |
| Hacken - AIK
| 2 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 38,24 odd | LOSS |
13.05.2025 | Zamalek - Pyramids | 2 2.50 odd | WIN |
| Cherno More - Ludogorets | X 2.90 odd | LOSS |
| Pharco - Al Masry | X 3.00 odd | WIN |
| Sunderland - Coventry | 1 2.35 odd | LOSS |
| Combo | 51.11 odd | LOSS |
12.05.2025 | Venezia - Fiorentina | 1 2.65 odd | WIN |
| Asane - Stabaek | Under 2.5 goals 2.50 odd | WIN |
| Skeid - Lillestrom | Under 2.5 goals 2.60 odd | WIN |
| Din. Bucuresti - FC Rapid Bucuresti | X 3.30 odd | WIN |
| Combo | 56,84 odd | WIN |
11.05.2025 | Man United - West Ham | 1 AH -1.0 2.70 odd | LOSS |
| Tottenham - Crystal Palace | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Liverpool - Arsenal | X 3.55 odd | WIN |
| Verona - Lecce | 1 2.25 odd | LOSS |
| Combo | 49.60 odd | LOSS |
10.05.2025 | Bochum - Mainz | 2 AH -1.0 3.10 odd | WIN |
| Werder Bremen - RB Leipzig | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Dusseldorf - Schalke | 1 AH -1.0 2.45 odd | WIN |
| Empoli - Parma | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Combo | 30,38 odd | LOSS |
09.05.2025 | Milan - Bologna | 1 AH -1.0 3.30 odd | WIN |
| Cittadella - Bari | 1 2.85 odd | WIN |
| Cosenza - Cesena | Under 1.5 goals 3.00 odd | WIN |
| Mantova - Carrarese | 1 2.05 odd | WIN |
| Combo | 57,84 odd | WIN |
08.05.2025 | Chelsea - Djurgarden | 1 AH-2.5 2.75 odd | LOSS |
| FC Copenhagen - Viborg | Over 3.5 goals 3.00 odd | LOSS |
| Bristol City - Sheffield | 2 2.50 odd | WIN |
| Bodo/Glimt - Tottenham | 2 2.40 odd | WIN |
| Combo | 49.50 odd | LOSS |
07.05.2025 | El Gouna - Modern Sport | X 2.55 odd | LOSS |
| El Ismaily - Enppi | X 2.45 odd | LOSS |
| PSG - Arsenal
| 1 AH -1.0 3.40 odd | draw |
| Machida - Kyoto | 1 AH -1.0 2.90 odd | LOSS |
| Combo | 61.60 odd | LOSS |
06.05.2025 | Smouha - El Gaish | X 2.50 odd | WIN |
| ZED - Al Ittihad | X 2.60 odd | WIN |
| Inter - Barcelona | Over 3.5 goals 2.25 odd | WIN |
| Vasteras SK - Kalmar | X 3.20 odd | WIN |
| Combo | 46.80 odd | WIN |
05.05.2025 | Malmo - Brommapojkarna | 1 AH -2.0 2.80 odd | LOSS |
| Brage - Ostersund | X 3.20 odd | LOSS |
| Orebro - Trelleborg | 2 2.40 odd | LOSS |
| Rio Ave - Estrela | 1 2.45 odd | WIN |
| Combo | 52,68 odd | LOSS |
04.05.2025 | Basel - Servette | 1 AH -1.0 2.45 odd | WIN |
| Fehervar - Paks | 2 AH -0.5;-1.0 2.75 odd | WIN |
| Cherno More - Arda | X 3.00 odd | WIN |
| Real Sociedad - Ath Bilbao | X 2.90 odd | WIN |
| Combo | 58,61 odd | WIN |
03.05.2025 | Las Palmas - Valencia | X 3.20 odd | LOSS |
| Alaves - Atl. Madrid | 2 2.20 odd | LOSS |
| Burgos CF - Elche | X 3.10 odd | LOSS |
| Slavia Prague - Plzen | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 43,65 odd | LOSS |
02.05.2025 | Amiens - Pau | 1 2.75 odd | WIN |
| Metz - Rodez | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Heidenheim - Bochum | X 3.35 odd | WIN |
| Osnabruck - Viktoria | 1 AH -0.5;-1.0 2.55 odd | WIN |
| Combo | 51,68 odd | WIN |
01.05.2025 | Sassuolo - Carrarese | 1 AH-1.5 3.30 odd | WIN |
| Mantova - Cesena
| 1 2.45 odd | WIN |
| Palermo - Sudtirol | 1 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Rosenborg - Kristiansund | Over 3.5 goals 2.25 odd | LOSS |
| Combo | 49.12 odd | LOSS |
30.04.2025 | Benfica B - Mafra | 1 AH -1.0 2.90 odd | WIN |
| Koper - Celje | X 3.50 odd | WIN |
| Chester - Buxton | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Blackpool - Birmingham | 2 AH -1.0;-1.5 2.85 odd | WIN |
| Combo | 49,17 odd | WIN |
29.04.2025 | Burton - Wigan | Over 2.5 goals 2.60 odd | LOSS |
| Solihull Moors - Rochdale | X 3.40 odd | LOSS |
| Casa Pia - Estoril | X 1st half 2.05 odd | WIN |
| Chaves - Alverca | 1 2.35 odd | LOSS |
| Combo | 42.56 odd | LOSS |
28.04.2025 | Goztepe - Basaksehir | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Skeid - Kongsvinger | Over 3.5 goals 2.55 odd | WIN |
| Bravo - Mura | 1 AH -1.0;-1.5 3.00 odd | LOSS |
| Din. Bucuresti - CFR Cluj | 2 AH -1.0 2.55 odd | LOSS |
| Combo | 39,99 odd | LOSS |
27.04.2025 | Venezia - Milan | 2 AH -1.5 2.50 odd | WIN |
| Napoli - Torino | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| Zaragoza - Huesca | X 3.20 odd | WIN |
| Tenerife - Eibar | X 3.10 odd | WIN |
| Combo | 54,56 odd | WIN |
26.04.2025 | Chelsea - Everton | Over 3.5 goals 2.60 odd | LOSS |
| Brighton - West Ham | Over 3.5 goals 2.80 odd | WIN |
| Southampton - Fulham | 2 AH -1.5 2.70 odd | LOSS |
| Luton - Coventry | 1 2.50 odd | WIN |
| Combo | 49.14 odd | LOSS |
25.04.2025 | Rakow - Slask Wroclaw | 1 AH -1.5 2.70 odd | WIN |
| Puszcza - Pogon Szczecin | Over 3.5 goals 2.60 odd | WIN |
| Waalwijk - Utrecht | 2 AH -1.5 3.30 odd | WIN |
| Dordrecht - Maastricht | 1 AH -2.0 2.85 odd | WIN |
| Combo | 66,02 odd | WIN |
24.04.2025 | Al Taawon - Al Raed | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Eidsvold - Lillestrom | Over 3.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| Leganes - Girona | X 3.10 odd | WIN |
| Osasuna - Sevilla | X 3.10 odd | LOSS |
| Combo | 41,32 odd | LOSS |
23.04.2025 | Partizan - OFK Beograd | Over 3.5 goals 2.65 odd | WIN |
| Ath Bilbao - Las Palmas | Over 3.5 goals 3.20 odd | LOSS |
| Getafe - Real Madrid | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Alaves - Real Sociedad | X 3.00 odd | LOSS |
| Combo | 53,42 odd | LOSS |
22.04.2025 | Grazer - Hartberg | 2 3.60 odd | WIN |
| Pafos - Apollon | 1 AH -1.5 2.05 odd | WIN |
| Nordsjaelland - Midtjylland | 1 2.30 odd | WIN |
| Stal Mielec - Gornik Zabrze | X 3.40 odd | WIN |
| Combo | 57,71 odd | WIN |
21.04.2025 | Accrington - Carlisle
| 1 2.40 odd | LOSS |
| Crewe - MK Dons | X 3.40 odd | LOSS |
| Copenhagen - Aarhus | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Annecy - Lorient | 2 AH -1.5 2.60 odd | LOSS |
| Combo | 44,55 odd | LOSS |
20.04.2025 | Man United - Wolves | 1 2.55 odd | LOSS |
| Reims - Toulouse | 2 AH -1.0 2.75 odd | LOSS |
| Augsburg - Eintracht | 1 2.55 odd | LOSS |
| Bologna - Inter | 2 AH -0.5; -1.0 2.80 odd | LOSS |
| Combo | 50.07 odd | LOSS |
19.04.2025 | Lok. Plovdiv - Slavia Sofia | Under 1.5 goals 3.00 odd | WIN |
| Monza - Napoli | 2 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| Monaco - Strasbourg | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Botev Vratsa - Arda | 2 AH -1.5 2.85 odd | LOSS |
| Combo | 35,91 odd | LOSS |
18.04.2025 | Brondby - Nordsjaelland | X 4.00 odd | WIN |
| Horsens - Esbjerg | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Preston - QPR | 2 3.25 odd | WIN |
| Brugge U23 - Francs Borains | Under 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 65.78 odd | WIN |
17.04.2025 | Bradford City - Notts Co | X 3.25 odd | WIN |
| Al Ahly - Pharco | Over 3.5 goals 3.00 odd | LOSS |
| Lazio - Bodo/Glimt | 1 AH -1.5 2.20 odd | WIN |
| Eintracht - Tottenham | 2 2.80 odd | WIN |
| Combo | 60,06 odd | LOSS |
16.04.2025 | Silkeborg - Aalborg | 1 AH -1.5 2.85 odd | WIN |
| Hvidovre IF - Fredericia | 2 2.40 odd | LOSS |
| El Gouna - Modern Sport | X 2.80 odd | WIN |
| El Ismaily - Al Ittihad | X 3.25 odd | LOSS |
| Combo | 62,24 odd | LOSS |
15.04.2025 | Salford - Doncaster | X 3.40 odd | WIN |
| Pyunik Yerevan - Ararat | 2 2.40 odd | WIN |
| Wuhan Three Towns - Beijing Guoan | Over 3.5 goals 2.75 odd | WIN |
| Qingdao West Coast - Shandong Taishan | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Combo | 53,86 odd | WIN |
14.04.2025 | Bandirmaspor - Igdir | 1 2.70 odd | LOSS |
| Umraniyespor - Erokspor
| 1 AH -0.5; -1.0 2.85 odd | LOSS |
| Huesca - Malaga | 1 AH -1.0 3.30 odd | draw |
| Tychy - S. Rzeszow | Under 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 55,86 odd | LOSS |
13.04.2025 | Panathinaikos - PAOK | X 3.20 odd | LOSS |
| Aris - Atromitos | 1 AH -1.5 2.90 odd | LOSS |
| Olympiacos - AEK | 1 AH -1.0 2.80 odd | draw |
| Betis - Villarreal | 1 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 57,16 odd | LOSS |
12.04.2025 | Casa Pia - FC Porto | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Chaves - Portimonense | 1 AH -1.5 2.50 odd | WIN |
| PSV - Almere City | Over 4.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Tenerife - Burgos | X 3.20 odd | WIN |
| Combo | 39.36 odd | LOSS |
11.04.2025 | Burnley - Norwich | 1 AH -1.5 2.75 odd | LOSS |
| El Mahallah - Smouha | Under 1.5 goals 2.45 odd | WIN |
| ZED - El Gouna | X 2.80 odd | LOSS |
| Notts Co - Salford | 1 AH -1.0 2.70 odd | LOSS |
| Combo | 50.93 odd | LOSS |
10.04.2025 | Bodo/Glimt - Lazio | X 3.40 odd | LOSS |
| Lyon - Man United | 2 2.45 odd | LOSS |
| El Ismaily - Al Ittihad | X 2.40 odd | WIN |
| Enppi - Modern Sport | X 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 49.98 odd | LOSS |
09.04.2025 | Wola - Tychy | 2 2.05 odd | WIN |
| Swansea - Plymouth | 1 AH -1.0 2.30 odd | WIN |
| Cherno More - CSKA Sofia | X 2.80 odd | WIN |
| Oxford United - QPR | X 3.00 odd | LOSS |
